Brak dodatkowych zdjęć produktu.
Opis: Bardzo duża ramka cyfrowa, której głównym przeznaczeniem jest wyświetlanie zdjęć i filmów w miejscach obsługi klientów. Ekran pokryty jest bardzo twardym pleksiglasem, który chroni przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W panelu tylnym mocowanie przystosowane do standów reklamowych. Ramka może również spełniać swoje funkcje w biurach. Nadaje się jako prezent indywidualny jako np. ramka do powieszenie na ścianie.
Przeznaczenie: Idealne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju standów reklamowych.
Dane techniczne i instrukcja:
Przeznaczenie: Idealne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju standów reklamowych.
Dane techniczne i instrukcja:
Model | DPF15_S | |
LCD | LCD type | 15" Digital |
LCD format | 4:3 | |
Resolution | 1024*768 | |
Brightness | >200cd/m2 | |
HW | Chipset | AM7331 |
SD-RAM | 8x16 | |
NOR/NAND Flash | 4GB | |
Pictures storage capacity | 8000 picutres | |
RTC | Yes | |
RCU | Yes | |
Auto slideshow start up | Yes | |
Random Slideshow | Yes | |
Rotate | Yes | |
Zoom +/- | Yes | |
Calendar | Yes | |
Clock | Yes | |
Clock saving | Yes | |
Alarm clock | Yes | |
Programmable On/Off mode | Yes | |
Photo stored resize | Yes | |
Connectic | Card Reader (SD/MMC/SDHC) | Yes |
USB Host 2.0 | Yes | |
USB device | Yes | |
Accessories | USB cable for PC | N/A |
R/C | Yes | |
User guide | Yes | |
Giftbox | Yes | |
SW Power Adaptor(UK) | 12V1.5A | |
USB cable for USB key | N/A | |
Package | Product Size (HxWxL) mm | 305*36*380mm |
Unit Packing (HxWxL) mm | 390*55*490mm | |
Net Weight(Kg) | 623g | |
Gross Weight(Kg) | 822g | |
Qty/Carton | 5pc |
Linki
Data dodania produktu: 07 marzec 2011.

|

